trip_id, arrival_time, departure_time, stop_id, stop_sequence, pickup_type, drop_off_type
2025286, 6:30:00, 6:30:00, 304692, 1, 0, 0
2025286, 6:39:00, 6:39:00, 302393, 2, 0, 0
2025286, 6:50:00, 6:50:00, 302396, 3, 0, 0
2025287, 7:00:00, 7:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025287, 7:10:00, 7:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025287, 7:21:00, 7:21:00, 302396, 3, 0, 0
2025288, 7:20:00, 7:20:00, 304692, 1, 0, 0
2025288, 7:30:00, 7:30:00, 302393, 2, 0, 0
2025288, 7:41:00, 7:41:00, 302396, 3, 0, 0
2025289, 7:40:00, 7:40:00, 304692, 1, 0, 0
2025289, 7:50:00, 7:50:00, 302393, 2, 0, 0
2025289, 8:01:00, 8:01:00, 302396, 3, 0, 0
2025290, 8:00:00, 8:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025290, 8:10:00, 8:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025290, 8:21:00, 8:21:00, 302396, 3, 0, 0
2025291, 8:20:00, 8:20:00, 304692, 1, 0, 0
2025291, 8:30:00, 8:30:00, 302393, 2, 0, 0
2025291, 8:41:00, 8:41:00, 302396, 3, 0, 0
2025292, 8:40:00, 8:40:00, 304692, 1, 0, 0
2025292, 8:50:00, 8:50:00, 302393, 2, 0, 0
2025292, 9:01:00, 9:01:00, 302396, 3, 0, 0
2025293, 9:00:00, 9:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025293, 9:10:00, 9:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025293, 9:21:00, 9:21:00, 302396, 3, 0, 0
2025294, 9:20:00, 9:20:00, 304692, 1, 0, 0
2025294, 9:30:00, 9:30:00, 302393, 2, 0, 0
2025294, 9:41:00, 9:41:00, 302396, 3, 0, 0
2025295, 9:40:00, 9:40:00, 304692, 1, 0, 0
2025295, 9:50:00, 9:50:00, 302393, 2, 0, 0
2025295, 10:01:00, 10:01:00, 302396, 3, 0, 0
2025296, 10:00:00, 10:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025296, 10:10:00, 10:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025296, 10:21:00, 10:21:00, 302396, 3, 0, 0
2025297, 10:20:00, 10:20:00, 304692, 1, 0, 0
2025297, 10:30:00, 10:30:00, 302393, 2, 0, 0
2025297, 10:41:00, 10:41:00, 302396, 3, 0, 0
2025298, 10:40:00, 10:40:00, 304692, 1, 0, 0
2025298, 10:50:00, 10:50:00, 302393, 2, 0, 0
2025298, 11:01:00, 11:01:00, 302396, 3, 0, 0
2025299, 11:00:00, 11:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025299, 11:10:00, 11:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025299, 11:21:00, 11:21:00, 302396, 3, 0, 0
2025300, 11:20:00, 11:20:00, 304692, 1, 0, 0
2025300, 11:30:00, 11:30:00, 302393, 2, 0, 0
2025300, 11:41:00, 11:41:00, 302396, 3, 0, 0
2025301, 11:40:00, 11:40:00, 304692, 1, 0, 0
2025301, 11:50:00, 11:50:00, 302393, 2, 0, 0
2025301, 12:01:00, 12:01:00, 302396, 3, 0, 0
2025302, 12:00:00, 12:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025302, 12:10:00, 12:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025302, 12:21:00, 12:21:00, 302396, 3, 0, 0
2025303, 12:20:00, 12:20:00, 304692, 1, 0, 0
2025303, 12:30:00, 12:30:00, 302393, 2, 0, 0
2025303, 12:41:00, 12:41:00, 302396, 3, 0, 0
2025304, 12:40:00, 12:40:00, 304692, 1, 0, 0
2025304, 12:50:00, 12:50:00, 302393, 2, 0, 0
2025304, 13:01:00, 13:01:00, 302396, 3, 0, 0
2025305, 13:00:00, 13:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025305, 13:10:00, 13:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025305, 13:21:00, 13:21:00, 302396, 3, 0, 0
2025306, 13:20:00, 13:20:00, 304692, 1, 0, 0
2025306, 13:30:00, 13:30:00, 302393, 2, 0, 0
2025306, 13:41:00, 13:41:00, 302396, 3, 0, 0
2025307, 13:40:00, 13:40:00, 304692, 1, 0, 0
2025307, 13:50:00, 13:50:00, 302393, 2, 0, 0
2025307, 14:01:00, 14:01:00, 302396, 3, 0, 0
2025308, 14:00:00, 14:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025308, 14:10:00, 14:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025308, 14:21:00, 14:21:00, 302396, 3, 0, 0
2025309, 14:20:00, 14:20:00, 304692, 1, 0, 0
2025309, 14:30:00, 14:30:00, 302393, 2, 0, 0
2025309, 14:41:00, 14:41:00, 302396, 3, 0, 0
2025310, 14:40:00, 14:40:00, 304692, 1, 0, 0
2025310, 14:50:00, 14:50:00, 302393, 2, 0, 0
2025310, 15:01:00, 15:01:00, 302396, 3, 0, 0
2025311, 15:00:00, 15:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025311, 15:10:00, 15:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025311, 15:21:00, 15:21:00, 302396, 3, 0, 0
2025312, 15:20:00, 15:20:00, 304692, 1, 0, 0
2025312, 15:30:00, 15:30:00, 302393, 2, 0, 0
2025312, 15:41:00, 15:41:00, 302396, 3, 0, 0
2025313, 15:40:00, 15:40:00, 304692, 1, 0, 0
2025313, 15:50:00, 15:50:00, 302393, 2, 0, 0
2025313, 16:01:00, 16:01:00, 302396, 3, 0, 0
2025314, 16:00:00, 16:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025314, 16:10:00, 16:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025314, 16:21:00, 16:21:00, 302396, 3, 0, 0
2025315, 16:20:00, 16:20:00, 304692, 1, 0, 0
2025315, 16:30:00, 16:30:00, 302393, 2, 0, 0
2025315, 16:41:00, 16:41:00, 302396, 3, 0, 0
2025316, 16:40:00, 16:40:00, 304692, 1, 0, 0
2025316, 16:50:00, 16:50:00, 302393, 2, 0, 0
2025316, 17:01:00, 17:01:00, 302396, 3, 0, 0
2025317, 17:00:00, 17:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025317, 17:10:00, 17:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025317, 17:21:00, 17:21:00, 302396, 3, 0, 0
2025318, 17:20:00, 17:20:00, 304692, 1, 0, 0
2025318, 17:30:00, 17:30:00, 302393, 2, 0, 0
2025318, 17:41:00, 17:41:00, 302396, 3, 0, 0
2025319, 17:40:00, 17:40:00, 304692, 1, 0, 0
2025319, 17:50:00, 17:50:00, 302393, 2, 0, 0
2025319, 18:01:00, 18:01:00, 302396, 3, 0, 0
2025320, 18:00:00, 18:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025320, 18:10:00, 18:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025320, 18:21:00, 18:21:00, 302396, 3, 0, 0
2025321, 18:20:00, 18:20:00, 304692, 1, 0, 0
2025321, 18:30:00, 18:30:00, 302393, 2, 0, 0
2025321, 18:41:00, 18:41:00, 302396, 3, 0, 0
2025322, 18:40:00, 18:40:00, 304692, 1, 0, 0
2025322, 18:50:00, 18:50:00, 302393, 2, 0, 0
2025322, 19:01:00, 19:01:00, 302396, 3, 0, 0
2025323, 19:00:00, 19:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025323, 19:10:00, 19:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025323, 19:21:00, 19:21:00, 302396, 3, 0, 0
2025324, 19:20:00, 19:20:00, 304692, 1, 0, 0
2025324, 19:30:00, 19:30:00, 302393, 2, 0, 0
2025324, 19:38:00, 19:38:00, 302396, 3, 0, 0
2025325, 19:40:00, 19:40:00, 304692, 1, 0, 0
2025325, 19:50:00, 19:50:00, 302393, 2, 0, 0
2025325, 19:58:00, 19:58:00, 302396, 3, 0, 0
2025326, 20:00:00, 20:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025326, 20:10:00, 20:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025326, 20:18:00, 20:18:00, 302396, 3, 0, 0
2025327, 20:30:00, 20:30:00, 304692, 1, 0, 0
2025327, 20:40:00, 20:40:00, 302393, 2, 0, 0
2025327, 20:48:00, 20:48:00, 302396, 3, 0, 0
2025328, 21:00:00, 21:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025328, 21:10:00, 21:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025328, 21:18:00, 21:18:00, 302396, 3, 0, 0
2025329, 21:30:00, 21:30:00, 304692, 1, 0, 0
2025329, 21:40:00, 21:40:00, 302393, 2, 0, 0
2025329, 21:48:00, 21:48:00, 302396, 3, 0, 0
2025330, 22:00:00, 22:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025330, 22:10:00, 22:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025330, 22:18:00, 22:18:00, 302396, 3, 0, 0
2025331, 22:30:00, 22:30:00, 304692, 1, 0, 0
2025331, 22:40:00, 22:40:00, 302393, 2, 0, 0
2025331, 22:48:00, 22:48:00, 302396, 3, 0, 0
2025332, 23:00:00, 23:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025332, 23:10:00, 23:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025332, 23:18:00, 23:18:00, 302396, 3, 0, 0
2025333, 24:00:00, 24:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025333, 24:10:00, 24:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025333, 24:18:00, 24:18:00, 302396, 3, 0, 0
2025334, 25:00:00, 25:00:00, 304692, 1, 0, 0
2025334, 25:10:00, 25:10:00, 302393, 2, 0, 0
2025334, 25:18:00, 25:18:00, 302396, 3, 0, 0
2025335, 5:55:00, 5:55:00, 302856, 1, 0, 0
2025335, 6:05:00, 6:05:00, 302393, 2, 0, 0
2025335, 6:15:00, 6:15:00, 304692, 3, 0, 0
2025336, 6:25:00, 6:25:00, 302856, 1, 0, 0
2025336, 6:35:00, 6:35:00, 302393, 2, 0, 0
2025336, 6:45:00, 6:45:00, 304692, 3, 0, 0
2025337, 6:55:00, 6:55:00, 302856, 1, 0, 0
2025337, 7:05:00, 7:05:00, 302393, 2, 0, 0
2025337, 7:15:00, 7:15:00, 304692, 3, 0, 0
2025338, 7:25:00, 7:25:00, 302856, 1, 0, 0
2025338, 7:35:00, 7:35:00, 302393, 2, 0, 0
2025338, 7:45:00, 7:45:00, 304692, 3, 0, 0
2025339, 7:45:00, 7:45:00, 302856, 1, 0, 0
2025339, 7:55:00, 7:55:00, 302393, 2, 0, 0
2025339, 8:05:00, 8:05:00, 304692, 3, 0, 0
2025340, 8:05:00, 8:05:00, 302856, 1, 0, 0
2025340, 8:15:00, 8:15:00, 302393, 2, 0, 0
2025340, 8:25:00, 8:25:00, 304692, 3, 0, 0
2025341, 8:25:00, 8:25:00, 302856, 1, 0, 0
2025341, 8:35:00, 8:35:00, 302393, 2, 0, 0
2025341, 8:45:00, 8:45:00, 304692, 3, 0, 0
2025342, 8:45:00, 8:45:00, 302856, 1, 0, 0
2025342, 8:55:00, 8:55:00, 302393, 2, 0, 0
2025342, 9:05:00, 9:05:00, 304692, 3, 0, 0
2025343, 9:05:00, 9:05:00, 302856, 1, 0, 0
2025343, 9:15:00, 9:15:00, 302393, 2, 0, 0
2025343, 9:25:00, 9:25:00, 304692, 3, 0, 0
2025344, 9:25:00, 9:25:00, 302856, 1, 0, 0
2025344, 9:35:00, 9:35:00, 302393, 2, 0, 0
2025344, 9:45:00, 9:45:00, 304692, 3, 0, 0
2025345, 9:45:00, 9:45:00, 302856, 1, 0, 0
2025345, 9:55:00, 9:55:00, 302393, 2, 0, 0
2025345, 10:05:00, 10:05:00, 304692, 3, 0, 0
2025346, 10:05:00, 10:05:00, 302856, 1, 0, 0
2025346, 10:15:00, 10:15:00, 302393, 2, 0, 0
2025346, 10:27:00, 10:27:00, 304692, 3, 0, 0
2025347, 10:25:00, 10:25:00, 302856, 1, 0, 0
2025347, 10:35:00, 10:35:00, 302393, 2, 0, 0
2025347, 10:47:00, 10:47:00, 304692, 3, 0, 0
2025348, 10:45:00, 10:45:00, 302856, 1, 0, 0
2025348, 10:55:00, 10:55:00, 302393, 2, 0, 0
2025348, 11:07:00, 11:07:00, 304692, 3, 0, 0
2025349, 11:05:00, 11:05:00, 302856, 1, 0, 0
2025349, 11:15:00, 11:15:00, 302393, 2, 0, 0
2025349, 11:27:00, 11:27:00, 304692, 3, 0, 0
2025350, 11:25:00, 11:25:00, 302856, 1, 0, 0
2025350, 11:35:00, 11:35:00, 302393, 2, 0, 0
2025350, 11:47:00, 11:47:00, 304692, 3, 0, 0
2025351, 11:45:00, 11:45:00, 302856, 1, 0, 0
2025351, 11:55:00, 11:55:00, 302393, 2, 0, 0
2025351, 12:07:00, 12:07:00, 304692, 3, 0, 0
2025352, 12:05:00, 12:05:00, 302856, 1, 0, 0
2025352, 12:15:00, 12:15:00, 302393, 2, 0, 0
2025352, 12:27:00, 12:27:00, 304692, 3, 0, 0
2025353, 12:25:00, 12:25:00, 302856, 1, 0, 0
2025353, 12:35:00, 12:35:00, 302393, 2, 0, 0
2025353, 12:47:00, 12:47:00, 304692, 3, 0, 0
2025354, 12:45:00, 12:45:00, 302856, 1, 0, 0
2025354, 12:55:00, 12:55:00, 302393, 2, 0, 0
2025354, 13:07:00, 13:07:00, 304692, 3, 0, 0
2025355, 13:05:00, 13:05:00, 302856, 1, 0, 0
2025355, 13:15:00, 13:15:00, 302393, 2, 0, 0
2025355, 13:27:00, 13:27:00, 304692, 3, 0, 0
2025356, 13:25:00, 13:25:00, 302856, 1, 0, 0
2025356, 13:35:00, 13:35:00, 302393, 2, 0, 0
2025356, 13:47:00, 13:47:00, 304692, 3, 0, 0
2025357, 13:45:00, 13:45:00, 302856, 1, 0, 0
2025357, 13:55:00, 13:55:00, 302393, 2, 0, 0
2025357, 14:07:00, 14:07:00, 304692, 3, 0, 0
2025358, 14:05:00, 14:05:00, 302856, 1, 0, 0
